This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

Trevor Henthorn

Ski 2/10/2008

17 February, 2008 00:49


Activity
Route:--Elev. Avg:9439 ft
Location:Mammoth Lakes, CAElev. Gain:-23 ft
Date:02/10/08Up/Downhill: [+12847/-12870]
Time:07:41 AMDifficulty:5.0 / 5.0
Performance
Distance: 20.68 miles
Time:3:37:45
Speed:5.7 mph
Pace:10' 32 /mi
Calories:4612
Map
 
Elevation (ft)
 
Speed (mph)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Elevation
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
140' 48+30' 161.5-4.2+380 ft
26' 42-3' 498.9+3.2+410 ft
35' 34-4' 5710.8+5.0+987 ft
45' 01-5' 3011.9+6.2-46 ft
52' 50-7' 4121.1+15.4-1013 ft
68' 19-2' 127.2+1.5+988 ft
78' 46-1' 456.8+1.1+522 ft
82' 00-8' 3129.8+24.1-1305 ft
97' 17-3' 148.2+2.5+804 ft
105' 03-5' 2811.9+6.2-879 ft
115' 39-4' 5210.6+4.9-37 ft
1216' 45+6' 133.6-2.1+685 ft
1312' 34+2' 024.8-0.9+1378 ft
1401' 07' 24+56' 520.9-4.8-1364 ft
158' 30-2' 017.0+1.3+525 ft
162' 33-7' 5823.5+17.8-1082 ft
1710' 31-0' 005.7+0.0+39 ft
188' 16-2' 157.2+1.5+75 ft
197' 34-2' 577.9+2.2+401 ft
207' 29-3' 028.0+2.3+762 ft
219' 15-1' 166.5+0.8-1200 ft
228' 21-2' 107.2+1.5+407 ft
2301' 20' 00+01' 09' 280.8-5.0-1457 ft
24********** ft
end********** ft
Versus average of 5.7 mph:     Slower     Faster
** Insufficient data to calculate this split

Ski 2/9/2008

17 February, 2008 00:47


Activity
Route:--Elev. Avg:9377 ft
Location:Mammoth Lakes, CAElev. Gain:-36 ft
Date:02/09/08Up/Downhill: [+16227/-16263]
Time:09:19 AMDifficulty:5.0 / 5.0
Performance
Distance: 31.88 miles
Time:9:58:18
Speed:3.2 mph
Pace:18' 45 /mi
Calories:6398
Map
 
Elevation (ft)
 
Speed (mph)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Elevation
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
18' 41-10' 046.9+3.7+889 ft
29' 42-9' 036.2+3.0+36 ft
39' 57-8' 486.0+2.8+515 ft
48' 23-10' 227.2+4.0-433 ft
59' 08-9' 376.6+3.4+968 ft
67' 07-11' 388.4+5.2-1253 ft
712' 31-6' 144.8+1.6+1240 ft
815' 54-2' 513.8+0.6-499 ft
96' 02-12' 439.9+6.7-757 ft
1020' 16+1' 313.0-0.2+978 ft
1123' 37+4' 522.5-0.7+915 ft
125' 53-12' 5210.2+7.0-1368 ft
1317' 14-1' 313.5+0.3+889 ft
1401' 13' 10+54' 250.8-2.4-905 ft
1523' 09+4' 242.6-0.6+833 ft
1620' 54+2' 092.9-0.3-613 ft
1711' 33-7' 125.2+2.0+338 ft
1811' 12-7' 335.3+2.1-282 ft
197' 35-11' 107.9+4.7-577 ft
2012' 05-6' 405.0+1.8+443 ft
216' 13-12' 329.7+6.5+1526 ft
2214' 13-4' 324.2+1.0-948 ft
2316' 23-2' 223.7+0.5-846 ft
248' 45-10' 006.8+3.6+125 ft
256' 45-12' 008.9+5.7+89 ft
267' 05-11' 408.5+5.3-318 ft
276' 03-12' 429.9+6.7+1198 ft
287' 23-11' 228.1+4.9-1115 ft
294' 18-14' 2713.9+10.8-652 ft
3018' 10-0' 353.3+0.1-515 ft
3116' 40-2' 053.6+0.4+82 ft
3215' 37-3' 083.8+0.6-13 ft
3313' 25-5' 204.5+1.3+3 ft
3410' 56-7' 495.5+2.3+6 ft
3515' 49-2' 563.8+0.6-10 ft
end25' 12+6' 272.4-0.80 ft
Versus average of 3.2 mph:     Slower     Faster

Ski 2/8/2008

17 February, 2008 00:46


Activity
Route:--Elev. Avg:9569 ft
Location:Mammoth Lakes, CAElev. Gain:+0 ft
Date:02/08/08Up/Downhill: [+13251/-13251]
Time:09:12 AMDifficulty:5.0 / 5.0
Performance
Distance: 22.37 miles
Time:5:44:29
Speed:3.9 mph
Pace:15' 23 /mi
Calories:5359
Map
 
Elevation (ft)
 
Speed (mph)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Elevation
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
127' 38+12' 142.2-1.7+174 ft
28' 14-7' 097.3+3.4+692 ft
312' 36-2' 474.8+0.9+1050 ft
48' 15-7' 087.3+3.4-1126 ft
57' 34-7' 497.9+4.0+1030 ft
66' 41-8' 429.0+5.1-347 ft
712' 54-2' 294.7+0.8+669 ft
811' 16-4' 075.3+1.4-584 ft
910' 12-5' 115.9+2.0+1348 ft
107' 11-8' 128.3+4.4-1279 ft
1112' 20-3' 034.9+1.0+761 ft
124' 59-10' 2412.0+8.1-958 ft
1301' 01' 51+46' 271.0-2.9-194 ft
1414' 44-0' 394.1+0.2+968 ft
156' 18-9' 059.5+5.6-941 ft
1611' 20-4' 035.3+1.4+718 ft
1716' 20+0' 563.7-0.2-456 ft
1848' 23+32' 591.2-2.7+830 ft
197' 46-7' 377.7+3.8-381 ft
2011' 48-3' 355.1+1.2-636 ft
2114' 29-0' 544.1+0.2-610 ft
227' 39-7' 447.8+3.9+807 ft
237' 40-7' 437.8+3.9-685 ft
244' 38-10' 4512.9+9.0-531 ft
end17' 02+1' 383.5-0.4-318 ft
Versus average of 3.9 mph:     Slower     Faster

MS 150 2007

15 October, 2007 17:55


Here is the data for both days of the MS 150 Bay to Bay Bike Tour. Kristina and I rode from 7:56am until about 3pm on the first day, then 8am until 1:05pm the second. Unfortunately, the rain killed my cadence sensor and the GPS stopped between the 1st and 2nd rest stops on the 1st day. Other than, that, the ride is recorded.

Activity
Route:--Elev. Avg:91 ft
Location:Irvine, CAElev. Gain:-23 ft
Date:10/13/07Up/Downhill: [+4363/-4386]
Time:07:56 AMDifficulty:4.2 / 5.0
 
Weather:Partly Cloudy
 67 F temp; 63% humidity
 67 F heat index; winds W 5
Performance
Distance: 94.16 miles
Time:9:16:21
Speed:10.2 mph
Pace:5' 53 /miHeart Rate:130 bpm (Avg)
Calories:4354177 bpm (Peak)
Notes
Here is the data for both days of the MS 150 Bay to Bay Bike Tour. Kristina and I rode from 7:56am until about 3pm on the first day, then 8am until 1:05pm the second.

Unfortunately, the rain killed my cadence sensor and the GPS stopped between the 1st and 2nd rest stops on the 1st day. Other than, that, the ride is recorded.
Map
 
Elevation (ft)
 
Speed (mph)
 
Heart Rate (bpm)
 
Heart Rate Zones
ZoneRange
(bpm)
Time
In Zone
Distance
In Zone
Zone 5167 - 1850h 03m0% 0.42 mi
Zone 4148 - 1671h 29m16% 14.09 mi
Zone 3130 - 1484h 20m46% 46.16 mi
Zone 2111 - 13013h 27m145% 42.76 mi
Zone 193 - 1112h 16m24% 8.03 mi
(none)out of range8h 25m90% 0.16 mi
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Heart
Rate
Elev
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
16' 15+0' 229.6-0.6115-3 ft
24' 09-1' 4314.4+4.2120-10 ft
35' 16-0' 3611.4+1.2123+72 ft
47' 19+1' 268.2-2.0135+151 ft
54' 18-1' 3413.9+3.7130-56 ft
65' 03-0' 4911.9+1.7124-19 ft
75' 40-0' 1210.6+0.4125+52 ft
84' 22-1' 3013.7+3.5127-40 ft
97' 35+1' 427.9-2.3111-79 ft
104' 49-1' 0312.4+2.2131+26 ft
117' 50+1' 577.7-2.5115-19 ft
12********--** ft
13********--** ft
14********--** ft
15********--** ft
16********--** ft
17********--** ft
18********--** ft
194' 55-0' 5712.2+2.0133-22 ft
205' 36-0' 1610.7+0.5140+46 ft
214' 13-1' 3914.2+4.0138-7 ft
2229' 16+23' 232.0-8.1134+30 ft
234' 54-0' 5812.2+2.0132-36 ft
244' 55-0' 5712.2+2.0120-138 ft
254' 34-1' 1813.1+2.9135+10 ft
264' 37-1' 1513.0+2.8134+3 ft
274' 49-1' 0312.4+2.2128-3 ft
285' 15-0' 3711.4+1.2133+59 ft
296' 05+0' 129.8-0.4150+72 ft
304' 55-0' 5712.2+2.0146-10 ft
3110' 58+5' 055.5-4.7137+3 ft
323' 54-1' 5815.4+5.2127-68 ft
334' 27-1' 2513.5+3.3144+3 ft
345' 12-0' 4011.5+1.3144+23 ft
3501' 01' 13+55' 201.0-9.2125-9 ft
365' 01-0' 5111.9+1.8137+62 ft
374' 24-1' 2813.6+3.4138+3 ft
383' 56-1' 5615.2+5.0144+4 ft
394' 23-1' 2913.7+3.5137+3 ft
404' 08-1' 4414.5+4.3136-23 ft
414' 55-0' 5712.2+2.0136+4 ft
423' 54-1' 5815.3+5.1137-53 ft
4312' 42+6' 494.7-5.5125+3 ft
444' 30-1' 2213.3+3.1132+13 ft
454' 43-1' 0912.7+2.5127+10 ft
463' 53-1' 5915.4+5.2124-72 ft
474' 56-0' 5612.1+1.9134+33 ft
485' 45-0' 0710.4+0.2133+53 ft
495' 11-0' 4111.5+1.3129-43 ft
503' 26-2' 2617.4+7.2117-72 ft
515' 41-0' 1110.6+0.4138+68 ft
524' 55-0' 5712.2+2.0128-39 ft
535' 18-0' 3411.3+1.11270 ft
545' 25-0' 2711.1+0.9122-20 ft
557' 46+1' 537.7-2.5121-4 ft
5617' 05+11' 123.5-6.7121-7 ft
577' 04+1' 118.5-1.7132+33 ft
584' 53-0' 5912.3+2.1136-16 ft
5916' 40' 00+16' 34' 070.1-10.1133-10 ft
606' 46+0' 538.9-1.3970 ft
615' 31-0' 2110.9+0.7111+4 ft
624' 57-0' 5512.1+1.9132+36 ft
635' 50-0' 0210.3+0.1120-17 ft
645' 21-0' 3111.2+1.0116-20 ft
655' 02-0' 5011.9+1.7132+30 ft
663' 59-1' 5315.0+4.8125-23 ft
675' 12-0' 4011.5+1.3135+27 ft
683' 57-1' 5515.1+4.9122-36 ft
694' 58-0' 5412.1+1.9132+39 ft
7022' 28+16' 352.7-7.5112+6 ft
714' 30-1' 2213.3+3.1119+7 ft
725' 48-0' 0410.3+0.1129+7 ft
734' 09-1' 4314.4+4.2126-16 ft
743' 39-2' 1316.4+6.2116-45 ft
755' 05-0' 4711.8+1.6138+49 ft
7625' 58+20' 052.3-7.9110+6 ft
774' 31-1' 2113.3+3.1121-59 ft
786' 22+0' 299.4-0.8142+101 ft
796' 40+0' 479.0-1.2136+79 ft
802' 53-2' 5920.7+10.5117-173 ft
818' 24+2' 317.1-3.1151+259 ft
8226' 05+20' 122.3-7.9153+131 ft
835' 03-0' 4911.8+1.7138+17 ft
844' 52-1' 0012.3+2.1130-33 ft
855' 07-0' 4511.7+1.5122-148 ft
863' 37-2' 1516.6+6.4109-216 ft
875' 52-0' 0010.2+0.0134+62 ft
8810' 13+4' 205.9-4.3129-55 ft
895' 07-0' 4511.7+1.5134+20 ft
904' 38-1' 1412.9+2.7136+13 ft
915' 47-0' 0510.4+0.2135+10 ft
925' 44-0' 0810.5+0.3144+39 ft
936' 00+0' 0710.0-0.2136+7 ft
946' 39+0' 469.0-1.2119-92 ft
954' 42-1' 1012.8+2.6132-10 ft
9625' 00+19' 072.4-7.81210 ft
974' 29-1' 2313.4+3.2134-7 ft
983' 56-1' 5615.2+5.0135-3 ft
994' 08-1' 4414.5+4.3144+7 ft
1004' 14-1' 3814.2+4.0142-4 ft
1015' 51-0' 0110.2+0.0141-3 ft
1024' 31-1' 2113.2+3.01570 ft
end10' 42+4' 495.6-4.61410 ft
Versus average of 10.2 mph:     Slower     Faster
** Insufficient data to calculate this split

Horse Ranch to Java Depot

08 September, 2007 16:52


Activity
Route:--Elev. Avg:0 ft
Location:Del Mar, CAElev. Gain:+0 ft
Date:09/08/07Up/Downhill: [+0/-0]
Time:08:14 AMDifficulty:0 / 5.0
 
Weather:Fair
 69F temp; 68% humidity
 69F heat index; winds NW 9
Performance
Distance: 13.31 miles
Time:1:20:54
Speed:9.9 mph
Pace:6' 04 /miHeart Rate:117 bpm (Avg)
Calories:604150 bpm (Peak)
Map
 
Elevation (ft.)
 
Speed (mph)
 
Heart Rate (bpm)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Heart
Rate
Elev
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
15' 38-0' 2510.6+0.7102-- ft
24' 59-1' 0412.0+2.1116-- ft
39' 03+2' 596.6-3.3133-- ft
45' 36-0' 2710.7+0.8108-- ft
54' 58-1' 0512.1+2.2106-- ft
66' 01-0' 0210.0+0.1131-- ft
726' 54+20' 502.2-7.7110-- ft
84' 11-1' 5214.3+4.4109-- ft
95' 04-0' 5911.8+1.9114-- ft
107' 21+1' 178.2-1.7138-- ft
114' 15-1' 4814.1+4.2114-- ft
125' 13-0' 5011.5+1.6115-- ft
137' 48+1' 447.7-2.2119-- ft
end6' 22+0' 189.4-0.5122-- ft
Versus average of 9.9 mph:     Slower     Faster

Ride out Nicasio

02 September, 2007 18:45


Activity
Route:--Elev. Avg:133 ft
Location:Nicasio, CAElev. Gain:+0 ft
Date:09/02/07Up/Downhill: [+2933/-2933]
Time:10:05 AMDifficulty:4.2 / 5.0
Performance
Distance: 24.03 miles
Time:3:17:24
Speed:7.3 mph
Pace:8' 13 /miHeart Rate:106 bpm (Avg)
Calories:3588147 bpm (Peak)
Map
 
Elevation (ft.)
 
Speed (mph)
 
Heart Rate (bpm)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Heart
Rate
Elev
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
19' 51+1' 376.1-1.298+10 ft
26' 12-2' 019.7+2.4112+9 ft
35' 33-2' 4010.8+3.5110-30 ft
47' 31-0' 428.0+0.7106+3 ft
57' 13-1' 008.3+1.0106+49 ft
66' 19-1' 549.5+2.2102-167 ft
76' 33-1' 409.2+1.9103+19 ft
87' 32-0' 418.0+0.7106-3 ft
98' 03-0' 107.5+0.2102+3 ft
106' 51-1' 228.7+1.4100+17 ft
119' 15+1' 016.5-0.8102+26 ft
126' 06-2' 079.8+2.5103+13 ft
1312' 59+4' 454.6-2.791+23 ft
1414' 23+6' 094.2-3.193-29 ft
157' 08-1' 058.4+1.193-14 ft
165' 11-3' 0211.6+4.398-3 ft
175' 02-3' 1111.9+4.6106-29 ft
189' 38+1' 246.2-1.1100-30 ft
195' 07-3' 0611.7+4.4113+13 ft
2012' 34+4' 204.8-2.5112+42 ft
216' 26-1' 479.3+2.0128+79 ft
224' 49-3' 2412.4+5.1116+16 ft
234' 36-3' 3713.0+5.7115+16 ft
244' 18-3' 5513.9+6.6123-23 ft
254' 30-3' 4313.3+6.0121-7 ft
269' 32+1' 186.3-1.0122+10 ft
end18' 17+10' 033.3-4.0114-16 ft
Versus average of 7.3 mph:     Slower     Faster

Ride to China Camp

02 September, 2007 18:43


Activity
Route:--Elev. Avg:29 ft
Location:San Rafael, CAElev. Gain:+3 ft
Date:09/01/07Up/Downhill: [+288/-285]
Time:03:00 PMDifficulty:2.4 / 5.0
Performance
Distance: 5.66 miles
Time:0:46:17
Speed:7.3 mph
Pace:8' 13 /miHeart Rate:112 bpm (Avg)
Calories:1004132 bpm (Peak)
Map
 
Elevation (ft.)
 
Speed (mph)
 
Heart Rate (bpm)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Heart
Rate
Elev
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
19' 42+1' 286.2-1.195-23 ft
26' 15-1' 589.6+2.3107+23 ft
36' 12-2' 019.7+2.4---16 ft
410' 25+2' 115.8-1.5121+3 ft
56' 20-1' 539.5+2.2--+13 ft
end9' 29+1' 156.3-1.0123+3 ft
Versus average of 7.3 mph:     Slower     Faster

Las Pulgas to Dana Point

20 August, 2007 00:11


Activity
Route:--Elev. Avg:0 ft
Location:Oceanside Harbor, CAElev. Gain:+0 ft
Date:08/18/07Up/Downhill: [+0/-0]
Time:08:07 AMDifficulty:0 / 5.0
 
Weather:Clear
 84F temp; 54% humidity
 86F heat index; winds SW 7
Performance
Distance: 39.48 miles
Time:3:15:55
Speed:12.1 mph
Pace:4' 58 /mi
Calories:1876
Map
 
Elevation (ft.)
 
Speed (mph)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Elevation
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
15' 30+0' 3210.9-1.2-- ft
24' 16-0' 4114.0+1.9-- ft
34' 24-0' 3313.6+1.5-- ft
43' 58-0' 5915.1+3.0-- ft
53' 57-1' 0015.2+3.1-- ft
63' 55-1' 0215.3+3.2-- ft
73' 35-1' 2216.7+4.6-- ft
83' 25-1' 3217.5+5.4-- ft
94' 10-0' 4714.3+2.3-- ft
104' 39-0' 1812.9+0.8-- ft
116' 22+1' 249.4-2.7-- ft
127' 04+2' 068.5-3.6-- ft
135' 50+0' 5210.3-1.8-- ft
144' 40-0' 1712.8+0.7-- ft
153' 44-1' 1316.0+3.9-- ft
163' 46-1' 1115.9+3.8-- ft
176' 31+1' 339.2-2.9-- ft
185' 08+0' 1011.7-0.4-- ft
195' 45+0' 4710.4-1.7-- ft
2049' 35+44' 371.2-10.9-- ft
219' 13+4' 156.5-5.6-- ft
225' 41+0' 4310.5-1.6-- ft
234' 29-0' 2813.4+1.3-- ft
244' 06-0' 5114.6+2.5-- ft
254' 04-0' 5314.7+2.6-- ft
266' 05+1' 079.8-2.3-- ft
275' 17+0' 1911.3-0.8-- ft
286' 35+1' 379.1-3.0-- ft
294' 24-0' 3313.6+1.5-- ft
303' 43-1' 1416.1+4.0-- ft
316' 16+1' 189.6-2.5-- ft
326' 01+1' 0310.0-2.1-- ft
335' 14+0' 1611.4-0.7-- ft
345' 47+0' 4910.4-1.7-- ft
353' 43-1' 1416.1+4.0-- ft
363' 33-1' 2416.9+4.8-- ft
375' 15+0' 1711.4-0.7-- ft
384' 23-0' 3413.7+1.6-- ft
393' 42-1' 1516.2+4.1-- ft
end3' 48-1' 0915.8+3.7-- ft
Versus average of 12.1 mph:     Slower     Faster

Hwy 56 ride

17 August, 2007 02:03


Activity
Route:--Elev. Avg:0 ft
Location:Del Mar, CAElev. Gain:+0 ft
Date:08/16/07Up/Downhill: [+0/-0]
Time:05:47 PMDifficulty:0 / 5.0
 
Weather:Fair
 78F temp; 60% humidity
 80F heat index; winds W 5
Performance
Distance: 16.23 miles
Time:1:30:34
Speed:10.8 mph
Pace:5' 33 /miHeart Rate:128 bpm (Avg)
Calories:775177 bpm (Peak)
Map
 
Elevation (ft.)
 
Speed (mph)
 
Heart Rate (bpm)
 
Splits
MilePace (min/mile)Speed (mph)Heart
Rate
Elev
Gain
actual+/- avgactual+/- avg
14' 54-0' 3912.2+1.4111-- ft
24' 55-0' 3812.2+1.4120-- ft
35' 45+0' 1110.4-0.4125-- ft
44' 48-0' 4512.5+1.7147-- ft
54' 31-1' 0213.3+2.5127-- ft
66' 55+1' 218.7-2.1138-- ft
78' 38+3' 046.9-3.9148-- ft
84' 30-1' 0313.3+2.5141-- ft
99' 30+3' 566.3-4.5135-- ft
108' 05+2' 317.4-3.4113-- ft
115' 40+0' 0610.6-0.2124-- ft
123' 43-1' 5016.1+5.3126-- ft
133' 29-2' 0417.2+6.4137-- ft
144' 08-1' 2514.5+3.7135-- ft
155' 11-0' 2211.5+0.7113-- ft
164' 15-1' 1814.1+3.3130-- ft
end7' 19+1' 458.2-2.6137-- ft
Versus average of 10.8 mph:     Slower     Faster

Ride to Carlsbad

11 August, 2007 15:54


Activity
Route:--Elev. Avg:0 ft
Location:Del Mar, CAElev. Gain:+0 ft
Date:08/11/07Up/Downhill: [+0/-0]
Time:08:00 AMDifficulty:0 / 5.0
 
Weather:Partly Cloudy
 74F temp; 61% humidity
 74F heat index; winds Vrbl 6
Performance
<
Distance: 37.94 miles
Time:3:18:51
Speed:11.4 mph
Pace:5' 16 /miHeart Rate:127 bpm (Avg)